Aufruf-Statistik für drachenmeisterschaft.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 04-Sep-2010 22:38 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 2157
Summe Dateien 1896
Summe Seiten 952
Summe Besuche 177
Summe kb 44572
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 315
Summe unterschiedlicher URLs 210
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 105
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 113
Anfragen pro Tag 539 797
Dateien pro Tag 474 686
Seiten pro Tag 238 375
Besuche pro Tag 44 66
kb pro Tag 11143 19620
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1896
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 110
Code 404 - Seite nicht gefunden! 126

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
28 38 1.76% 34 1.79% 5 0.53% 2 1.13% 8 2.54% 468 1.05%
29 797 36.95% 686 36.18% 375 39.39% 50 28.25% 109 34.60% 19620 44.02%
30 740 34.31% 672 35.44% 358 37.61% 66 37.29% 125 39.68% 12121 27.19%
31 582 26.98% 504 26.58% 214 22.48% 63 35.59% 119 37.78% 12363 27.74%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 65 3.01% 14 58 3.06% 13 55 5.78% 266 1062 2.38%
1 9 38 1.76% 8 34 1.79% 8 32 3.36% 165 661 1.48%
2 8 34 1.58% 6 24 1.27% 6 26 2.73% 101 404 0.91%
3 34 136 6.31% 31 124 6.54% 30 121 12.71% 656 2625 5.89%
4 3 12 0.56% 1 7 0.37% 2 9 0.95% 47 190 0.43%
5 8 32 1.48% 7 28 1.48% 7 31 3.26% 104 414 0.93%
6 11 45 2.09% 8 34 1.79% 9 37 3.89% 181 725 1.63%
7 3 12 0.56% 1 7 0.37% 1 6 0.63% 57 229 0.51%
8 26 105 4.87% 23 94 4.96% 2 10 1.05% 587 2348 5.27%
9 24 99 4.59% 20 80 4.22% 11 46 4.83% 503 2011 4.51%
10 13 54 2.50% 11 46 2.43% 2 10 1.05% 194 776 1.74%
11 4 19 0.88% 4 17 0.90% 0 1 0.11% 181 722 1.62%
12 39 157 7.28% 35 142 7.49% 7 29 3.05% 1111 4442 9.97%
13 32 128 5.93% 30 120 6.33% 9 38 3.99% 517 2069 4.64%
14 31 125 5.80% 27 108 5.70% 22 89 9.35% 672 2690 6.04%
15 9 36 1.67% 5 23 1.21% 3 13 1.37% 162 647 1.45%
16 11 47 2.18% 8 35 1.85% 5 21 2.21% 246 985 2.21%
17 56 224 10.38% 52 208 10.97% 8 32 3.36% 1328 5310 11.91%
18 10 40 1.85% 7 30 1.58% 2 10 1.05% 261 1045 2.35%
19 43 172 7.97% 35 142 7.49% 22 89 9.35% 876 3506 7.87%
20 36 146 6.77% 32 129 6.80% 10 41 4.31% 421 1683 3.78%
21 22 90 4.17% 20 81 4.27% 15 61 6.41% 460 1841 4.13%
22 40 160 7.42% 38 155 8.18% 17 71 7.46% 1029 4117 9.24%
23 45 181 8.39% 42 170 8.97% 18 74 7.77% 1018 4070 9.13%

Top 30 von 210 URLs
# Anfragen kb URL
1 562 26.05% 7929 17.79% /
2 60 2.78% 18 0.04% /cgi-sys/Count.cgi
3 25 1.16% 265 0.60% /aktuell.html
4 22 1.02% 426 0.96% /archiv.html
5 21 0.97% 411 0.92% /igdm.html
6 19 0.88% 201 0.45% /service.html
7 12 0.56% 271 0.61% /aktuell_2009.html
8 12 0.56% 147 0.33% /aktuell_meldung.html
9 12 0.56% 45 0.10% /webstats/
10 12 0.56% 1328 2.98% /webstats/usage_201008.html
11 11 0.51% 192 0.43% /archiv_2007.html
12 11 0.51% 98 0.22% /service_sitemap.html
13 10 0.46% 6 0.01% /download/
14 9 0.42% 116 0.26% /archiv_2006.html
15 9 0.42% 137 0.31% /igdm_jura.html
16 8 0.37% 92 0.21% /igdm_regeln.html
17 8 0.37% 107 0.24% /igdm_sicherheit.html
18 8 0.37% 105 0.23% /service_links.html
19 7 0.32% 25 0.06% /grafik/
20 6 0.28% 715 1.60% /webstats/usage_201003.html
21 5 0.23% 58 0.13% /aktuell_2006.html
22 5 0.23% 5 0.01% /index2.php
23 5 0.23% 647 1.45% /webstats/usage_200812.html
24 5 0.23% 640 1.44% /webstats/usage_200901.html
25 5 0.23% 636 1.43% /webstats/usage_201004.html
26 4 0.19% 2 0.00% /cgi-sys/FormMail.cgi
27 4 0.19% 4 0.01% /forum.php
28 4 0.19% 44 0.10% /service_merci.html
29 4 0.19% 443 0.99% /webstats//usage_201008.html
30 4 0.19% 515 1.16% /webstats/usage_200903.html

Top 10 von 210 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 562 26.05% 7929 17.79% /
2 12 0.56% 1328 2.98% /webstats/usage_201008.html
3 6 0.28% 715 1.60% /webstats/usage_201003.html
4 5 0.23% 647 1.45% /webstats/usage_200812.html
5 5 0.23% 640 1.44% /webstats/usage_200901.html
6 5 0.23% 636 1.43% /webstats/usage_201004.html
7 4 0.19% 515 1.16% /webstats/usage_200903.html
8 4 0.19% 512 1.15% /webstats/usage_200905.html
9 4 0.19% 488 1.09% /webstats/usage_201001.html
10 4 0.19% 443 0.99% /webstats//usage_201008.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 562 26.05% 105 60.34% /
2 25 1.16% 7 4.02% /aktuell.html
3 12 0.56% 7 4.02% /webstats/usage_201008.html
4 22 1.02% 6 3.45% /archiv.html
5 21 0.97% 6 3.45% /igdm.html
6 4 0.19% 4 2.30% /webstats/usage_201006.html
7 12 0.56% 3 1.72% /aktuell_2009.html
8 12 0.56% 3 1.72% /aktuell_meldung.html
9 11 0.51% 3 1.72% /archiv_2007.html
10 19 0.88% 3 1.72% /service.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 562 26.05% 88 52.38% /
2 60 2.78% 20 11.90% /cgi-sys/Count.cgi
3 12 0.56% 7 4.17% /webstats/usage_201008.html
4 22 1.02% 5 2.98% /archiv.html
5 21 0.97% 5 2.98% /igdm.html
6 12 0.56% 4 2.38% /aktuell_meldung.html
7 19 0.88% 4 2.38% /service.html
8 4 0.19% 4 2.38% /webstats/usage_201006.html
9 25 1.16% 3 1.79% /aktuell.html
10 12 0.56% 3 1.79% /aktuell_2009.html

Top 30 von 315 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 123 5.70% 123 6.49% 1818 4.08% 4 2.26% zestservers.com
2 99 4.59% 97 5.12% 2355 5.28% 1 0.56% p57b59922.dip0.t-ipconnect.de
3 97 4.50% 82 4.32% 2230 5.00% 2 1.13% 209.190.180.197
4 84 3.89% 83 4.38% 1870 4.19% 1 0.56% pool-amplivia145.ac-grenoble.fr
5 74 3.43% 74 3.90% 1883 4.22% 1 0.56% p508b51d7.dip.t-dialin.net
6 72 3.34% 61 3.22% 1654 3.71% 2 1.13% 77.211.234.31
7 72 3.34% 61 3.22% 1654 3.71% 2 1.13% 89.123.25.228
8 70 3.25% 69 3.64% 2159 4.84% 1 0.56% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
9 66 3.06% 66 3.48% 2144 4.81% 1 0.56% dslb-088-074-082-014.pools.arcor-ip.net
10 58 2.69% 58 3.06% 857 1.92% 9 5.08% 616817.ds.nac.net
11 58 2.69% 56 2.95% 1733 3.89% 1 0.56% smtp1.provinzial-online.de
12 57 2.64% 55 2.90% 281 0.63% 1 0.56% dslb-088-069-001-163.pools.arcor-ip.net
13 56 2.60% 45 2.37% 1422 3.19% 1 0.56% net-93-148-81-168.cust.dsl.teletu.it
14 52 2.41% 52 2.74% 769 1.72% 7 3.95% plesk4.amhosting.com
15 50 2.32% 50 2.64% 739 1.66% 4 2.26% 221043.ds.nac.net
16 50 2.32% 50 2.64% 739 1.66% 1 0.56% h214n1fls306o1035.telia.com
17 45 2.09% 43 2.27% 1680 3.77% 1 0.56% p5b3b58d7.dip.t-dialin.net
18 44 2.04% 44 2.32% 650 1.46% 7 3.95% 204.14.110.100
19 42 1.95% 42 2.22% 621 1.39% 2 1.13% dsdf-4d0a185c.pool.mediaways.net
20 39 1.81% 36 1.90% 222 0.50% 1 0.56% dslb-084-063-212-146.pools.arcor-ip.net
21 33 1.53% 21 1.11% 802 1.80% 14 7.91% b3091229.crawl.yahoo.net
22 31 1.44% 29 1.53% 136 0.31% 1 0.56% 188.108.157.242
23 28 1.30% 28 1.48% 417 0.94% 1 0.56% h1387782.stratoserver.net
24 27 1.25% 27 1.42% 176 0.39% 1 0.56% dslb-084-061-054-006.pools.arcor-ip.net
25 27 1.25% 25 1.32% 164 0.37% 1 0.56% dyndsl-091-096-031-238.ewe-ip-backbone.de
26 27 1.25% 25 1.32% 164 0.37% 1 0.56% dyndsl-095-033-090-184.ewe-ip-backbone.de
27 26 1.21% 25 1.32% 164 0.37% 1 0.56% 212.255.33.253
28 25 1.16% 24 1.27% 119 0.27% 1 0.56% 193.100.62.29
29 25 1.16% 24 1.27% 152 0.34% 1 0.56% p548b228b.dip.t-dialin.net
30 24 1.11% 24 1.27% 547 1.23% 8 4.52% 647760.ds.nac.net

Top 10 von 315 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 99 4.59% 97 5.12% 2355 5.28% 1 0.56% p57b59922.dip0.t-ipconnect.de
2 97 4.50% 82 4.32% 2230 5.00% 2 1.13% 209.190.180.197
3 70 3.25% 69 3.64% 2159 4.84% 1 0.56% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
4 66 3.06% 66 3.48% 2144 4.81% 1 0.56% dslb-088-074-082-014.pools.arcor-ip.net
5 74 3.43% 74 3.90% 1883 4.22% 1 0.56% p508b51d7.dip.t-dialin.net
6 84 3.89% 83 4.38% 1870 4.19% 1 0.56% pool-amplivia145.ac-grenoble.fr
7 123 5.70% 123 6.49% 1818 4.08% 4 2.26% zestservers.com
8 58 2.69% 56 2.95% 1733 3.89% 1 0.56% smtp1.provinzial-online.de
9 45 2.09% 43 2.27% 1680 3.77% 1 0.56% p5b3b58d7.dip.t-dialin.net
10 72 3.34% 61 3.22% 1654 3.71% 2 1.13% 77.211.234.31

Top 30 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 303 14.05% http://minikites.blogspot.com/
2 102 4.73% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/
3 53 2.46% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-tits-fucking/
4 52 2.41% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-teens/
5 52 2.41% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/huge-tits/
6 52 2.41% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/naked-boobs/
7 50 2.32% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/busty-ebony/
8 21 0.97% http://www.info-tuning.de
9 21 0.97% http://www.medi-24.de
10 21 0.97% http://www.steuerberater-guide.de/
11 17 0.79% http://minikites.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
12 10 0.46% http://byme.se
13 10 0.46% http://codq.info
14 10 0.46% http://dogsa.info
15 10 0.46% http://signx.info
16 10 0.46% http://skylta.com
17 8 0.37% http://www.blogger.com/home
18 6 0.28% http://www.google.de/search
19 4 0.19% http://get-rid-of-candida.blogacc.com/2010/01/natural-candida-cleanse-the-ultimate-yeast-infection-cure-fcvqsfjs0.htm
20 3 0.14% http://minikites.blogspot.com/search
21 3 0.14% http://www.roloplan.de/rdi_velk_andereseite_content.html
22 2 0.09% http://minikites.blogspot.com/search/label/Veranstaltungen
23 2 0.09% http://www.google.de/imgres
24 2 0.09% http://www.google.de/url
25 1 0.05% http://bangkokguide.eu
26 1 0.05% http://huahinguide.eu
27 1 0.05% http://minikites.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
28 1 0.05% http://minikites.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
29 1 0.05% http://minikites.blogspot.com/2010/08/dm-2010-abgesagt.html
30 1 0.05% http://minikites.blogspot.com/2010_07_01_archive.html

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 25.00% igdm
2 1 12.50% dagmar reilmann
3 1 12.50% drachenfest dt
4 1 12.50% egebnisse deutsche meisterschaft münchen
5 1 12.50% luftpiraten hamburg raimund
6 1 12.50% mangelnde beteiligung an meisterschaften
7 1 12.50% werner siebenberg

Top 15 von 105 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 361 16.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 111 5.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Geck
3 101 4.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.19) Gec
4 99 4.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.8) Geck
5 97 4.50% Java/1.6.0_21
6 95 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 84 3.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.2) Geck
8 80 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 79 3.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Geck
10 74 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
11 72 3.34% Java/1.6.0_04
12 72 3.34% Java/1.6.0_20
13 63 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 57 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Geck
15 56 2.60% Java/1.6.0_17

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 808 37.46% 747 39.40% 16786 37.66% Netzwerke (NET)
2 395 18.31% 345 18.20% 7380 16.56% Unbekannte Adressen
3 385 17.85% 318 16.77% 6430 14.43% Firmen (COM)
4 295 13.68% 283 14.93% 7865 17.65% Deutschland
5 87 4.03% 86 4.54% 2008 4.51% Frankreich
6 56 2.60% 45 2.37% 1422 3.19% Italien
7 35 1.62% 18 0.95% 265 0.59% Russische Foederation
8 25 1.16% 10 0.53% 462 1.04% Niederlande
9 11 0.51% 8 0.42% 144 0.32% Tschechien
10 11 0.51% 11 0.58% 509 1.14% Daenemark
11 9 0.42% 3 0.16% 139 0.31% Belgien
12 9 0.42% 8 0.42% 370 0.83% Schweiz
13 7 0.32% 7 0.37% 210 0.47% Polen
14 6 0.28% 5 0.26% 231 0.52% Oesterreich
15 6 0.28% 6 0.32% 0 0.00% Schweden
16 4 0.19% 2 0.11% 61 0.14% Singapur
17 3 0.14% 3 0.16% 139 0.31% Luxemburg
18 2 0.09% 1 0.05% 13 0.03% Organisationen (ORG)
19 2 0.09% 2 0.11% 92 0.21% Brasilien
20 1 0.05% 1 0.05% 46 0.10% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01